Requests for Shift Share, by State, since 5/01/02

The FREQ Procedure

state Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Alabama 757 2.22 757 2.22
Alaska 86 0.25 843 2.47
Arizona 757 2.22 1600 4.70
Arkansas 258 0.76 1858 5.45
California 1086 3.19 2944 8.64
Colorado 503 1.48 3447 10.12
Connecticut 207 0.61 3654 10.72
DC 30 0.09 3684 10.81
Delaware 88 0.26 3772 11.07
Florida 1168 3.43 4940 14.50
Georgia 16109 47.28 21049 61.77
Hawaii 85 0.25 21134 62.02
Idaho 349 1.02 21483 63.05
Illinois 1116 3.28 22599 66.32
Indiana 338 0.99 22937 67.31
Iowa 175 0.51 23112 67.83
Kansas 321 0.94 23433 68.77
Kentucky 269 0.79 23702 69.56
Louisiana 337 0.99 24039 70.55
Maine 74 0.22 24113 70.76
Maryland 187 0.55 24300 71.31
Massachusetts 143 0.42 24443 71.73
Michigan 318 0.93 24761 72.67
Minnesota 502 1.47 25263 74.14
Mississippi 356 1.04 25619 75.18
Missouri 312 0.92 25931 76.10
Montana 87 0.26 26018 76.36
Nebraska 343 1.01 26361 77.36
Nevada 173 0.51 26534 77.87
New_Hampshire 77 0.23 26611 78.10
New_Jersey 145 0.43 26756 78.52
New_Mexico 439 1.29 27195 79.81
New_York 634 1.86 27829 81.67
North_Carolina 292 0.86 28121 82.53
North_Dakota 223 0.65 28344 83.18
Ohio 779 2.29 29123 85.47
Oklahoma 234 0.69 29357 86.15
Oregon 199 0.58 29556 86.74
Pennsylvania 750 2.20 30306 88.94
Rhode_Island 37 0.11 30343 89.05
South_Carolina 544 1.60 30887 90.64
South_Dakota 114 0.33 31001 90.98
Tennessee 226 0.66 31227 91.64
Texas 1499 4.40 32726 96.04
Utah 72 0.21 32798 96.25
Vermont 41 0.12 32839 96.37
Virginia 268 0.79 33107 97.16
Washington 238 0.70 33345 97.86
West_Virginia 49 0.14 33394 98.00
Wisconsin 570 1.67 33964 99.67
Wyoming 111 0.33 34075 100.00

This request took 0.46 seconds of real time (v9.1.3-3 build 1471).